Air France - Promocje biletów lotniczych - USA i Kanada:
Warunki:
Warunki:
- Sprzedaż: 2012-10-10 - 2012-10-31
- Wyloty z: Warszawa
- Wyloty: 2013-01-06 - 2013-03-31, 2012-10-10 - 2012-12-15
| Albuquerque | 3052 PLN |
| Anchorage | 3307 PLN |
| Atlanta | 2515 PLN |
| Hartford | 2627 PLN |
| Birmingham | 2542 PLN |
| Boston | 2255 PLN |
| Chicago | 2191 PLN |
| Cleveland | 1974 PLN |
| Charlotte | 2882 PLN |
| Cincinnati | 2521 PLN |
| Denver | 2807 PLN |
| Dallas | 2485 PLN |
| Detroit | 2662 PLN |
| Fairbanks | 3307 PLN |
| Fort Lauderdale | 2427 PLN |
| Fort Wayne | 2678 PLN |
| Honolulu | 3407 PLN |
| Houston | 2585 PLN |
| Indianapolis | 2627 PLN |
| Las Vegas | 2667 PLN |
| Los Angeles | 2625 PLN |
| Memphis | 2542 PLN |
| Miami | 2395 PLN |
| Minneapolis | 2885 PLN |
| Nowy Orlean | 2797 PLN |
| Nowy Jork | 2215 PLN |
| Omaha | 2542 PLN |
| Orlando | 2441 PLN |
| Portland | 3137 PLN |
| Philadelphia | 2385 PLN |
| Phoenix | 2727 PLN |
| Pittsburgh | 2781 PLN |
| Raleigh Durham | 2827 PLN |
| Richmond | 2797 PLN |
| San Diego | 2667 PLN |
| Seattle | 2662 PLN |
| San Francisco | 2662 PLN |
| San Juan | 2521 PLN |
| Salt Lake City | 2781 PLN |
| Sacramento | 3407 PLN |
| Saint Louis | 2797 PLN |
| Tampa | 2407 PLN |
| Waszyngton | 2385 PLN |
| Montreal | 2585 PLN |
| Toronto | 2285 PLN http://www.airclub.pl/bilety-lotnicze/promocje-biletow-lotniczych/promocje/2628 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz